
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-14 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 17789

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171206 | 文件號 | 20511643695 |
進(jìn)口商 | PROPEMAR PERU S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 486201 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1939.8 |
進(jìn)口商地址 | JR. PABLO BERMUDEZ NRO. 214 DPTO. 1003 (MEDIA CDRA. DE POLICLINICO PABLO BERMUDE) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | JESUS MARIA | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | MOTIVATING GRAPHICS LLC ![]() |
||
裝運(yùn)港 | HOUSTON | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | UNITED STATES |
商品編碼 | 4819200000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1939.8 |
編碼描述 | Cajas Y Cartonajes, Plegables, De Papel O Carton, Sin Corrugar | ||
商品描述 | CAJAS DE CARTON DOBLADAS IMPRESO, MOTIVATING GRAPHICS INC, MGD1307;CAJAS DE CARTON DOBLADAS IMPRESO MAHI MAHI;EN UNIDADES;PRINTED FOLDED CARTON;MAHI MAHI譯 | ||
數(shù)量 | 5950 | 毛重 | 4600 |
重量 | 4370 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 10472 | CIF總價(jià)(USD) | 12123.72 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.76 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.3963 |
運(yùn)費(fèi) | 1547 | 保費(fèi) | 104.72 |
商業(yè)數(shù)量 | 5950 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 17 | 件數(shù)單位 | SKIDS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. |
代理公司 | LOGISTICA KARAL S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
17789總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171206 | 4819200000 | ![]() |
- | HOUSTON | - | |
20171019 | 4819200000 | ![]() |
- | HOUSTON | - |